福彩3D全年开奖数据 · 走势分析 · 在线查询
图:2023年福彩3D全年开奖走势总览图
点击月份查看详细走势数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023351 | 12-31 | 5 6 7 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2023350 | 12-30 | 2 4 8 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2023349 | 12-29 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2023348 | 12-28 | 6 7 0 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2023347 | 12-27 | 3 5 5 | 13 | 2 | 3:0 | 1:2 |
| 2023346 | 12-26 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2023345 | 12-25 | 0 9 2 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2023344 | 12-24 | 7 4 6 | 17 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 102 | 115 | 98 | 128 | 105 | 135 | 110 | 130 | 95 | 112 |
| 占比 | 9.3% | 10.5% | 9.0% | 11.7% | 9.6% | 12.3% | 10.1% | 11.9% | 8.7% | 10.2% |
1️⃣ 基本走势图:展示每日开奖号码的基本排列,横轴为期号,纵轴为号码值(0-9),连线显示号码变化趋势。
2️⃣ 和值走势图:反映每期开奖号码三个数字之和的变化规律,帮助分析和值区间分布。
3️⃣ 跨度走势图:展示最大号码与最小号码之差的变化,跨度范围0-9。
4️⃣ 奇偶走势图:记录每期奇数与偶数的比例分布情况。
5️⃣ 大小走势图:以5为界,大号(5-9)与小号(0-4)的比例变化。
6️⃣ 012路走势图:按除3余数分类,0路(0,3,6,9)、1路(1,4,7)、2路(2,5,8)。